丙綸抗UV絲介紹
纖度 | 孔數 | 線密度偏差率 | 斷裂強度 | 斷裂伸長率 | 干熱收縮率 |
150D | 36F | ±3% | ≥6.2 | 22%±3 | ≤10%±2 |
210D | 36F | ±3% | ≥6.2 | 22%±3 | ≤10%±2 |
300D | 72F | ±3% | ≥6.2 | 22%±3 | ≤10%±2 |
420D | 48F/72F | ±3% | ≥6.1 | 22%±3 | ≤10%±2 |
500D | 48F/72F | ±3% | ≥6.1 | 22%±3 | ≤10%±2 |
600D | 72F/96F/144F | ±3% | ≥6.1 | 22%±3 | ≤10%±2 |
700D | 72F/96F/144F | ±3% | ≥6.1 | 22%±3 | ≤10%±2 |
840D | 72F/96F/144F | ±3% | ≥6.1 | 22%±3 | ≤10%±2 |
1000D | 144F | ±3% | ≥6.1 | 22%±3 | ≤10%±2 |
1260D | 144F | ±3% | ≥6.1 | 22%±3 | ≤10%±2 |
1680D | 288F | ±3% | ≥6.0 | 22%±3 | ≤10%±2 |
2000D | 288F | ±3% | ≥6.0 | 22%±3 | ≤10%±2 |
3000D | 288F | ±3% | ≥6.0 | 22%±3 | ≤10%±2 |
丙綸抗UV絲應用領域:長期暴露在太陽下的戶外用品,體育活動用品,漁網,集裝袋,土工布,釣魚線,遮陽傘,背包帶。
經SGS權威檢測機構認證,采用LU-94方法測試,抗老化能達到500KLY以上。
可通過歐盟ROHS、EN71、REACH、MSDS、7P及美國加州65項等環保檢測要求。